Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych (na przykładzie RZD IUNG)
dc.contributor.author | Harasim, Adam | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T14:45:10Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T14:45:10Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2013.32.04 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-130-3 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/963 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 32(6) | |
dc.subject | rozwój zrównoważony | |
dc.subject | gospodarstwo rolne | |
dc.subject | kierunek produkcji | |
dc.subject | wskaźniki ocen | |
dc.title | Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych (na przykładzie RZD IUNG) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1