Nowoczesne chemometryczne metody oznaczania substancji organicznej w glebach
dc.contributor.author | Niedźwiecki, Jacek | |
dc.contributor.author | Debaene, Guillaume | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T14:06:31Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T14:06:31Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2013.35.09 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-152-5 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/941 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 35(9) | |
dc.subject | spektroskopia światła widzialnego i bliskiej podczerwieni VIS-NIRS | |
dc.subject | węgiel organiczny (SOC) | |
dc.subject | analiza wielowymiarowa | |
dc.subject | modele cząstkowe najmniejszych kwadratów (PLS) | |
dc.title | Nowoczesne chemometryczne metody oznaczania substancji organicznej w glebach |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1