Wstępne badania nad wykorzystaniem metod spektralnych do klasyfikacji utworów organicznych na potrzeby Spektralnej Biblioteki Gleb Polski
| dc.contributor.author | Niedźwiecki, Jacek | |
| dc.contributor.author | Debaene, Guillaume | |
| dc.contributor.author | Smreczak, Bożena | |
| dc.contributor.author | Łysiak, Magdalena | |
| dc.contributor.author | Ukalska-Jaruga, Aleksandra | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-25T12:46:25Z | |
| dc.date.available | 2024-03-25T12:46:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2017.54.03 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7562-270-6 | |
| dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/755 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
| dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 54(8) | |
| dc.subject | gleby organiczne | |
| dc.subject | spektralna biblioteka gleb | |
| dc.subject | chemometria | |
| dc.subject | spektroskopia VIS-NIR | |
| dc.title | Wstępne badania nad wykorzystaniem metod spektralnych do klasyfikacji utworów organicznych na potrzeby Spektralnej Biblioteki Gleb Polski |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1