Przestrzenne zróżnicowanie zrównoważenia rolnictwa na obszarze województw lubelskiego i świętokrzyskiego
| dc.contributor.author | Harasim, Adam | |
| dc.contributor.author | Matyka, Mariusz | |
| dc.contributor.author | Madej, Andrzej | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-29T11:40:01Z | |
| dc.date.available | 2024-03-29T11:40:01Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2014.40.08 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7562-172-3 | |
| dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/896 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
| dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 40(14) | |
| dc.subject | rolnictwo | |
| dc.subject | rozwój zrównoważony | |
| dc.subject | wskaźniki oceny | |
| dc.subject | województwa | |
| dc.subject | powiaty | |
| dc.subject | gminy | |
| dc.title | Przestrzenne zróżnicowanie zrównoważenia rolnictwa na obszarze województw lubelskiego i świętokrzyskiego |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1