Porównanie opłacalności uprawy grochu i bobiku w zależności od sposobu nawożenia
dc.contributor.author | Bojarszczuk, Jolanta | |
dc.contributor.author | Księżak, Jerzy | |
dc.contributor.author | Staniak, Mariola | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T15:02:37Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T15:02:37Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2015.44.04 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-193-8 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/853 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 44(18) | |
dc.subject | rośliny strączkowe | |
dc.subject | sposób nawożenia | |
dc.subject | koszty bezpośrednie | |
dc.subject | wartość produkcji | |
dc.subject | opłacalność | |
dc.subject | białko paszowe | |
dc.title | Porównanie opłacalności uprawy grochu i bobiku w zależności od sposobu nawożenia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1