Klasyczne i zaawansowane metody badania przestrzennego zróżnicowania żyzności gleb i łanu roślin
dc.contributor.author | Niedźwiecki, Jacek | |
dc.contributor.author | Debaene, Guillaume | |
dc.contributor.author | Pecio, Alicja | |
dc.date.accessioned | 2024-03-29T09:35:19Z | |
dc.date.available | 2024-03-29T09:35:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2015.42.3 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-185-3 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/874 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 42(16) | |
dc.subject | rolnictwo precyzyjne | |
dc.subject | przestrzenna zmienność gleb | |
dc.subject | pomiary punktowe | |
dc.subject | pomiary ciągłe | |
dc.subject | czujniki glebowe i roślinne | |
dc.title | Klasyczne i zaawansowane metody badania przestrzennego zróżnicowania żyzności gleb i łanu roślin |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1