Regionalne zróżnicowanie pokrycia roślinnością gleb Polski
dc.contributor.author | Harasim, Adam | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T10:16:13Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T10:16:13Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2009.15.05 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-032-0 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1125 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 15 | |
dc.subject | system produkcji rolniczej | |
dc.subject | wskaźniki ekologiczne | |
dc.subject | indeks pokrycia gleby roślinnością | |
dc.subject | regionalne zróżnicowanie | |
dc.title | Regionalne zróżnicowanie pokrycia roślinnością gleb Polski |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1