Ocena zmian wykorzystania przestrzeni wiejskiej w Polsce
dc.creator | Woch, Franciszek | |
dc.date | 30/06/2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T10:36:12Z | |
dc.date.available | 2023-11-10T10:36:12Z | |
dc.description | Celem badań było ustalenie kierunku i zakresu zmianwykorzystania przestrzeni wiejskiej w Polsce oraz wskazaniedziałań optymalizacyjnych.Badania prowadzono na trzech poziomach: krajowym – nabazie danych CORINE Land Cover z roku 1990, 2000 i 2006 orazna podstawie danych GUS z lat 1971–2010; regionalnym – nabazie danych województw: śląskiego (z wykorzystaniem symulacyjnegomodelu METRONAMICA), podlaskiego (na podstawieanalizy danych zdjęć satelitarnych) i warmińsko-mazurskiego(z wykorzystaniem danych statystycznych GUS); gminnym – nabazie danych z 3 gmin z województw: małopolskiego, lubuskiegoi lubelskiego (na podstawie analizy gminnych planów zagospodarowaniaprzestrzennego i ich realizacji).Stwierdzono, że corocznie zmiany formy pokrycia terenuw Polsce występują na powierzchni około 25 tys. ha, tj. około0,08–0,1% powierzchni ogólnej. W ostatnim 40-leciu występujemalejący trend przeznaczania gruntów użytkowanych rolniczo nacele pozarolnicze, jednak rośnie wskaźnik udziału w nich gruntówo największej przydatności rolniczej – klasy I-III. Systematyczniemalała przestrzeń rolnicza, szczególnie zmniejszał się udziałgruntów ornych i użytków zielonych, głównie na rzecz leśnictwa,terenów zabudowanych, terenów komunikacyjnych i wód.W gminach typowo rolniczych zmiany występowały na poziomie0,12% ogólnej powierzchni rocznie, a w gminach o dużym zróżnicowaniuwarunków przyrodniczych lub będących w oddziaływaniuprzemysłu lub miast obejmowały niemal 3-krotnie większąpowierzchnię – 0,35% powierzchni rocznie. Dla zmniejszeniatempa ubytku gruntów rolniczych na cele pozarolnicze należyzmiany sposobu wykorzystania przestrzeni dokonywać wedługplanów zagospodarowania przestrzennego oraz zwiększyć opłatyza wyłączenie gruntów ustalane ustawowo. | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 10.26114/pja.iung.209.2014.18.08 | |
dc.identifier.issn | 2081-2789 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/486 | |
dc.language | Pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | zmiany użytkowania gruntów | pl-PL |
dc.subject | rolnicza prze strzeń produkcyjna | pl-PL |
dc.subject | urządzanie obszarów wiejskich | pl-PL |
dc.subject | scalanie gruntów | pl-PL |
dc.title | Ocena zmian wykorzystania przestrzeni wiejskiej w Polsce | pl-PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1