Ocena przestrzennego zróżnicowania odczynu gleb Polsce w latach 2008-2016
dc.contributor.author | Rutkowska, Agnieszka | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T12:37:36Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T12:37:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2018.56.01 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-290-4 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/723 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 56(10) | |
dc.subject | zakwaszenie gleb | |
dc.subject | monitoring gleb | |
dc.subject | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza | |
dc.title | Ocena przestrzennego zróżnicowania odczynu gleb Polsce w latach 2008-2016 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1