ANALYSIS OF REGIONAL DIFFERENCES OF CHANGES IN LAND USE IN POLAND
dc.contributor.author | Matyka, Mariusz | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T09:11:08Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T09:11:08Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Use of land in Poland is dominated by agriculture and forestry, but in recent years significant changes have occurred in this area. Therefore, the study aims to present the changes in land use taking into account regional differences in these processes. In the analyzed period a permanent trend was observed towards reducing the utilization of agricultural area to other uses of space such as forests, infrastructure, etc. The changes in the area of permanent crops shows that after the accession to the EU, the CAP has had an important impact on structural transformation of agriculture. The analysis also indicates that the dynamics and direction of change in land use are significantly influenced by intensity and marketability of agricultural production in the region. In the voivodships, where agricultural production is economically important utilization of agricultural area did not decrease significantly. | en-US |
dc.description | Użytkowanie gruntów w Polsce jest zdominowane przez rolnictwo i leśnictwo, jednak w ostatnich latach zachodziły znaczne zmiany w tym zakresie. W związku z tym w opracowaniu podjęto próbę przedstawienia zmian w użytkowania gruntów z uwzględnieniem regionalnego zróżnicowania zachodzących procesów. W tym celu w oparciu o dostępne dane statystyczne przeprowadzono analizy dynamiczne i przestrzenne dla lat 2002– 2010. W omawianym okresie zaobserwowano trwałą tendencję do zmniejszania powierzchni użytków rolnych na rzecz innych form wykorzystania przestrzeni, np. lasów, infrastruktury itp. Obserwowane zmiany w powierzchni upraw trwałych wskazują, że po akcesji do UE na przemiany strukturalne rolnictwa w coraz większym stopniu oddziałuje WPR i wdrażane z tego tytułu mechanizmy finansowe. Przeprowadzona analiza wskazuje również, że na dynamikę i kierunek zmian w użytkowaniu gruntów zasadniczy wpływ ma intensywność produkcji rolniczej w danym regionie. W województwach, gdzie produkcja rolnicza ma duże znaczenie gospodarcze powierzchnia użytków rolnych nie zmniejszyła się znacząco. Uzyskane wyniki pozwalają na wskazanie podstawowych tendencji i trendów zmian w użytkowaniu gruntów, a także ich prognozowanie w przyszłości. | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Polish Journal of Agronomy 2012, 10, 16–20 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/pja.iung.127.2012.10.03 | |
dc.identifier.issn | 2081-2789 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1380 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | land use | en-US |
dc.subject | regional differences | en-US |
dc.subject | użytkowanie gruntów | pl-PL |
dc.subject | regionalne zróżnicowanie | pl-PL |
dc.title | ANALYSIS OF REGIONAL DIFFERENCES OF CHANGES IN LAND USE IN POLAND | en-US |
dc.title | Analiza regionalnego zróżnicowania zmian w użytkowaniu gruntów w Polsce | pl-PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Analiza regionalnego zróżnicowania zmian w użytkowaniu gruntów w Polsce.pdf
- Size:
- 535.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format