Spektroskopia bliskiej podczerwieni jako narzędzie przydatne w określaniu żyzności gleb
dc.contributor.author | Debaene, Guillaume | |
dc.contributor.author | Pikuła, Dorota | |
dc.contributor.author | Niedźwiecki, Jacek | |
dc.contributor.author | Kowalik, Monika | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T13:53:27Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T13:53:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2015.46.05 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-198-3 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/831 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 46(20) | |
dc.subject | żyzność gleby | |
dc.subject | nawożenie organiczne | |
dc.subject | składniki fizyczne i chemiczne | |
dc.subject | chemometria | |
dc.subject | VIS-NIR | |
dc.title | Spektroskopia bliskiej podczerwieni jako narzędzie przydatne w określaniu żyzności gleb |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1