Wykorzystanie szkła wodnego z Zakładów Chemicznych „Rudniki” do nawożenia roślin krzemem
dc.contributor.author | Korzeniowska, Jolanta | |
dc.contributor.author | Stanisławska-Glubiak, Ewa | |
dc.contributor.author | Łatacz, Andrzej | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T13:56:47Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T13:56:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Badano efekty doglebowego stosowania płynnego szkła potasowego i krzemianu potasu w postaci stałej, jako źródeł krzemu i potasu dla roślin. Oba produkty okazały się bardzo dobrymi nawozami potasowo-krzemowymi, których aplikacja powodowała 13-30% przyrost biomasy młodych roślin kukurydzy i słonecznika oraz wzrost w nich zawartości krzemu i potasu. Wobec niewielkiej oferty łatwo rozpuszczalnych nawozów krzemowych, badane produkty powinny być wykorzystywane głównie do nawożenia krzemem, zwłaszcza roślin jednoliściennych wykazujących duże zapotrzebowanie na ten pierwiastek. | |
dc.identifier.doi | 10.15199/62.2024.5.2 | |
dc.identifier.issn | 0033-2496(print) 2449-9951( e-ISSN) | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1261 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. | |
dc.relation.ispartofseries | 103; 5 | |
dc.subject | potassium silicate | |
dc.subject | soil application | |
dc.subject | corn | |
dc.subject | sunflower | |
dc.title | Wykorzystanie szkła wodnego z Zakładów Chemicznych „Rudniki” do nawożenia roślin krzemem | |
dc.title.alternative | The use of water glass from the “Rudniki” Chemical Plant for fertilizing plants with silicon | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1