Spektralna biblioteka gleb użytków rolnych w Polsce – podstawowe założenia
| dc.contributor.author | Niedźwiecki, Jacek | |
| dc.contributor.author | Debaene, Guillaume | |
| dc.contributor.author | Kowalik, Monika | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-26T14:09:37Z | |
| dc.date.available | 2024-03-26T14:09:37Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2017.51.06 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7562-240-9 | |
| dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/783 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
| dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 51(5) | |
| dc.subject | spektralna biblioteka gleb | |
| dc.subject | chemometria | |
| dc.subject | spektroskopia VIS-NIR | |
| dc.subject | modele cząstkowe najmniejszych kwadratów (PLS) | |
| dc.title | Spektralna biblioteka gleb użytków rolnych w Polsce – podstawowe założenia | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1