Ewolucja metod oceny zasobności gleb Polski w przyswajalne formy mikroelementów
dc.contributor.author | Korzeniowska, Jolanta | |
dc.contributor.author | Stanisławska-Glubiak, Ewa | |
dc.contributor.author | Jadczyszyn, Tamara | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T14:02:53Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T14:02:53Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2020.63.09 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-327-7 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/642 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 63(17) | |
dc.subject | mikroelementy | |
dc.subject | ekstrakcja | |
dc.subject | metody specyficzne | |
dc.subject | 1 M HCl | |
dc.subject | Mehlich 3 | |
dc.subject | liczby graniczne | |
dc.title | Ewolucja metod oceny zasobności gleb Polski w przyswajalne formy mikroelementów |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1