Wykorzystanie narzędzi wspomagania decyzji w racjonalnym nawożeniu, na przykładzie systemu FaST, kalkulatora Manure Standards i narzędzia InterNAW
dc.contributor.author | Skowron Piotr | |
dc.contributor.author | Wach, Damian | |
dc.contributor.author | Jadczyszyn, Tamara | |
dc.contributor.author | Kuśmierz, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T12:52:18Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T12:52:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2021.65.02 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-359-8 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/615 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 65(19) | |
dc.subject | nawozy naturalne | |
dc.subject | azot | |
dc.subject | fosfor | |
dc.subject | program azotanowy | |
dc.title | Wykorzystanie narzędzi wspomagania decyzji w racjonalnym nawożeniu, na przykładzie systemu FaST, kalkulatora Manure Standards i narzędzia InterNAW |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1