Analiza zmienności składu chemicznego nawozów naturalnych w rejonie środkowo-wschodniej Polski
dc.contributor.author | Skowron, Piotr | |
dc.contributor.author | Wach, Damian | |
dc.contributor.author | Jadczyszyn, Tamara | |
dc.contributor.author | Tkaczyk, Przemysław | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T12:00:07Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T12:00:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2019.59.04 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-307-9 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/704 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 59(13) | |
dc.subject | nawozy naturalne | |
dc.subject | azot | |
dc.subject | fosfor | |
dc.subject | Program Azotanowy | |
dc.title | Analiza zmienności składu chemicznego nawozów naturalnych w rejonie środkowo-wschodniej Polski |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1