Ocena zawartości kadmu, cynku i ołowiu oraz benzo(a)pirenu w glebach użytkowanych rolniczo – dwadzieścia lat monitoringu chemizmu gleb ornych Polski
dc.contributor.author | Smreczak, Bożena | |
dc.contributor.author | Siebielec, Grzegorz | |
dc.contributor.author | Ukalska-Jaruga, Aleksandra | |
dc.contributor.author | Klimkowicz-Pawlas, Agnieszka | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T12:30:31Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T12:30:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2018.58.06 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-299-7 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/714 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 58(12) | |
dc.subject | obszary rolnicze | |
dc.subject | zanieczyszczenie | |
dc.subject | Zn, Cd i Pb | |
dc.subject | BaP | |
dc.subject | gleba | |
dc.title | Ocena zawartości kadmu, cynku i ołowiu oraz benzo(a)pirenu w glebach użytkowanych rolniczo – dwadzieścia lat monitoringu chemizmu gleb ornych Polski |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1