Możliwości wykorzystania Systemu Informacji Geograficznej do weryfikacji wniosków o płatności powierzchniowe
dc.contributor.author | Sioma, Sławomir | |
dc.contributor.author | Gozdowski, Dariusz | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T10:32:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T10:32:54Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2008.12.02 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-006-1 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1168 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 12 | |
dc.subject | WPR | |
dc.subject | System Informacji Geograficznej | |
dc.subject | GIS | |
dc.subject | Zintegrowany System Zarzą- dzania i Kontroli | |
dc.subject | płatności powierzchniowe | |
dc.title | Możliwości wykorzystania Systemu Informacji Geograficznej do weryfikacji wniosków o płatności powierzchniowe |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1