Wpływ produkcji biomasy stałej dla potrzeb energetyki na emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia biogenami
| dc.contributor.author | Pudełko, Rafał | |
| dc.contributor.author | Borzęcka-Walker, Magdalena | |
| dc.contributor.author | Jarosz, Zuzanna | |
| dc.contributor.author | Faber, Antoni | |
| dc.contributor.author | Jędrejek, Anna | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-02T13:32:08Z | |
| dc.date.available | 2024-04-02T13:32:08Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2014.39.06 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7562-170-9 | |
| dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/912 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
| dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 39(13) | |
| dc.subject | biomasa | |
| dc.subject | emisja gazów cieplarnianych | |
| dc.subject | efektywność energetyczna | |
| dc.title | Wpływ produkcji biomasy stałej dla potrzeb energetyki na emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia biogenami | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1