Różnorodność siedlisk segetalnych w łanachroślin uprawnych w wybranych gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego
dc.contributor.author | Bojarszczuk, Jolanta | |
dc.contributor.author | Podleśny, Janusz | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T14:46:05Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T14:46:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2020.61.02 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-325-3 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/687 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 61(15) | |
dc.subject | województwo dolnośląskie | |
dc.subject | grupy obszarowe gospodarstw | |
dc.subject | siedlisko segetalne | |
dc.subject | zachwaszczenie upraw | |
dc.subject | indeks różnorodności Simpsona | |
dc.subject | wskaźnik dominacji Shannona-Wienera | |
dc.title | Różnorodność siedlisk segetalnych w łanachroślin uprawnych w wybranych gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1