Optymalizacja nawożenia azotem przy pomocy testu Nmin
dc.contributor.author | Jadczyszyn, Tamara | |
dc.contributor.author | Lipiński, Wojciech | |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T14:29:14Z | |
dc.date.available | 2024-03-26T14:29:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2016.48.01 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-222-5 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/797 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 48(2) | |
dc.subject | nawożenie azotem | |
dc.subject | test glebowy | |
dc.subject | azot mineralny | |
dc.subject | zasobność gleby | |
dc.title | Optymalizacja nawożenia azotem przy pomocy testu Nmin |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1