Prognoza wykorzystania przestrzeni rolniczej dla produkcji roślin na cele energetyczne
dc.contributor.author | Stuczyński, Tomasz | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T10:36:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T10:36:54Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2008.11.02 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-001-6 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1184 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 11 | |
dc.subject | wykorzystanie przestrzeni rolniczej | |
dc.subject | prognozy | |
dc.subject | trendy zmian | |
dc.subject | rośliny energetyczne | |
dc.title | Prognoza wykorzystania przestrzeni rolniczej dla produkcji roślin na cele energetyczne |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1