Regionalne zróżnicowanie emisji amoniaku w zależności od praktyk aplikacji gnojowicy
dc.contributor.author | Faber, Antoni | |
dc.contributor.author | Jarosz, Zuzanna | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T12:00:07Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T12:00:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2019.59.03 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-307-9 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/703 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 59(13) | |
dc.subject | gnojowica | |
dc.subject | aplikacja | |
dc.subject | amoniak | |
dc.subject | emisja | |
dc.title | Regionalne zróżnicowanie emisji amoniaku w zależności od praktyk aplikacji gnojowicy |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1