Produktywność traw pastewnych w warunkach suszy
dc.contributor.author | Staniak, Mariola | |
dc.contributor.author | Fariaszewska, Anna | |
dc.date.accessioned | 2024-03-29T09:41:01Z | |
dc.date.available | 2024-03-29T09:41:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2014.41.13 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-178-5 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/888 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 41(15) | |
dc.subject | trawy | |
dc.subject | stres | |
dc.subject | susza | |
dc.subject | plony | |
dc.subject | fotosynteza | |
dc.title | Produktywność traw pastewnych w warunkach suszy |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1