Wyznaczanie obszarów zdegradowanych chemicznie z zastosowaniem systemu informacji przestrzennej – stan wiedzy
dc.contributor.author | Korcz, Marek | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T10:32:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T10:32:54Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2008.12.01 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-006-1 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1167 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 12 | |
dc.subject | Ramowa Dyrektywa Glebowa | |
dc.subject | GIS | |
dc.subject | degradacja gleb | |
dc.subject | obszary zdegradowane chemicznie | |
dc.subject | przestrzenne zróżnicowanie | |
dc.subject | zanieczyszczenia chemiczne gleb | |
dc.title | Wyznaczanie obszarów zdegradowanych chemicznie z zastosowaniem systemu informacji przestrzennej – stan wiedzy |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1