Spending schemes of support money from selected European Union CAP Funds by farmers of the Mazowieckie
dc.contributor.author | Kisiel, Roman | |
dc.contributor.author | Zakrzewska, Katarzyna | |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T11:42:33Z | |
dc.date.available | 2024-02-12T11:42:33Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | The main goal of the paper is to present the financial assistance under CAP and the manner the support money is spent by the farmers of the Mazowieckie voivodship. For that purpose, the data of from support-distributing organizations as well those from a questionnaire-based survey conducted in two poviats of Mazowieckie voivodship were used. Only 37.5% of the farmers use the funds in the way stipulated by the EU. Among the analysed instruments the measure „Modernisation of agricultural farms” had the largest influence on agriculture as, according to the survey, 33.3% of the respondents completed investment projects otherwise unattainable for them. Also, the measure “Facilitating the start-up of young farmers” can also be included in that group as in most cases it contributed to increasing the fixed assets pool of the farm. The programme of afforestation also raises numerous controversies. It is the most needed from the environment perspective (as many as 87.5% of the respondents declared that without the subsidy they would not engage in such an activity). From the farmers’ perspective, however, it is not an entirely well thought-out and profitable scheme. | en-US |
dc.description | Celem pracy było przedstawienie pomocy finansowej WPR oraz określenie sposobu jej wykorzystania przez właścicieli gospodarstw rolnych na przykładzie powiatów przasnyskiego i makowskiego z woj. mazowieckiego. Posłużyły temu dane instytucji zajmującej się dotacjami, a przede wszystkim badania ankietowe przeprowadzone w 2011 r. wśród 264 właścicieli gospodarstw rolnych na tym terenie. Jedynie 37,5% rolników wykorzystywało środki z dopłat bezpośrednich w sposób wskazany przez UE. Wśród analizowanych instrumentów pomocy największy wpływ na rolnictwo miało działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”, dzięki któremu 33,3% badanych zrealizowało nieosiągalne dla nich wcześniej inwestycje. Do grupy tej można także zaliczyć działanie ułatwiające start młodym rolnikom – najczęściej przyczyniające się do powiększenia stanu środków trwałych gospodarstwa. Wiele kontrowersji wywołuje także program zalesień, który z punktu widzenia środowiska jest jak najbardziej potrzebny (aż 87,5% badanych przyznało, że bez dotacji nie podjęłoby się takiego działania), lecz dla rolników nie do końca okazuje się przemyślaną i opłacalną inwestycją. | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Polish Journal of Agronomy, 2013, nr 14, 37–44 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/pja.iung.174.2013.14.04 | |
dc.identifier.issn | 2081-2789 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/575 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | agriculture | en-US |
dc.subject | common agricultural policy | en-US |
dc.subject | direct payments | en-US |
dc.subject | rural development | en-US |
dc.subject | rolnictwo | pl-PL |
dc.subject | Wspólna Polityka Rolna | pl-PL |
dc.subject | dopłaty bezpośrednie | pl-PL |
dc.subject | rozwój obszarów wiejskich | pl-PL |
dc.title | Spending schemes of support money from selected European Union CAP Funds by farmers of the Mazowieckie | en-US |
dc.title | Kierunki wykorzystania środków z wybranych funduszy Wspólnej Polityki Rolnej przez rolników z województwa mazowieckiego | pl-PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1