Wykorzystanie metod modelowania w przestrzennej analizie zagrożeń gleb erozją wietrzną w kontekście Europejskiej Strategii Glebowej
dc.contributor.author | Łopatka, Artur | |
dc.contributor.author | Stuczyński, Tomasz | |
dc.contributor.author | Kozyra, Jerzy | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T10:32:55Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T10:32:55Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2008.12.14 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-006-1 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1180 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 12 | |
dc.subject | Europejskia Strategia Glebowa | |
dc.subject | ochrona gleb | |
dc.subject | zagrożenia gleb | |
dc.subject | modelowanie | |
dc.subject | erozja | |
dc.title | Wykorzystanie metod modelowania w przestrzennej analizie zagrożeń gleb erozją wietrzną w kontekście Europejskiej Strategii Glebowej |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1