Wykorzystanie zakresu termalnego zdjęć satelitarnych do określania temperatury gleby
dc.contributor.author | Osińska-Skotak, Katarzyna | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T10:32:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T10:32:54Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2008.12.06 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-006-1 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1172 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 12 | |
dc.subject | temperatura gleby | |
dc.subject | zdjęcia satelitarne | |
dc.subject | zakres termalny zdjęć satelitarnych | |
dc.title | Wykorzystanie zakresu termalnego zdjęć satelitarnych do określania temperatury gleby |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1