Ocena stopnia zrównoważenia rolnictwa w Polsce w różnych skalach przestrzennych
dc.contributor.author | Faber, Antoni | |
dc.contributor.author | Pudełko, Rafał | |
dc.contributor.author | Filipiak, Krystyna | |
dc.contributor.author | Borzęcka-Walker, Magdalena | |
dc.contributor.author | Borek, Robert | |
dc.contributor.author | Jadczyszyn, Jan | |
dc.contributor.author | Kozyra, Jerzy | |
dc.contributor.author | Mizak, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Świtaj, Łukasz | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T09:13:26Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T09:13:26Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2010.20.01 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-058-0 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1074 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 20 | |
dc.subject | brak | |
dc.title | Ocena stopnia zrównoważenia rolnictwa w Polsce w różnych skalach przestrzennych |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1