Możliwości wykorzystania dodatkowych narzędzi i przestrzennych baz danych dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i zwiększenia skuteczności ochrony środowiska w ramach PROW
dc.contributor.author | Stojek, Tomasz | |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T10:55:01Z | |
dc.date.available | 2024-04-03T10:55:01Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2010.24.05 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-071-9 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1048 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 24 | |
dc.subject | brak | |
dc.title | Możliwości wykorzystania dodatkowych narzędzi i przestrzennych baz danych dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i zwiększenia skuteczności ochrony środowiska w ramach PROW |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1