Chemiczne wskaźniki żyzności gleb Polski w świetle badań monitoringowych
dc.contributor.author | Jadczyszyn, Tamara | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T13:55:41Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T13:55:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2015.45.11 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-199-0 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/849 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 45(19) | |
dc.subject | zasobność gleb | |
dc.subject | fosfor | |
dc.subject | potas | |
dc.subject | magnez | |
dc.subject | węgiel organiczny | |
dc.subject | odczyn | |
dc.subject | monitoring gleb | |
dc.title | Chemiczne wskaźniki żyzności gleb Polski w świetle badań monitoringowych |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1