Implikacje zmian pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce dla puli azotu pochodzącego z produkcji zwierzęcej
dc.contributor.author | Kopiński, Jerzy | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T15:22:24Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T15:22:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2015.43.6 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-192-1 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/869 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 43(17) | |
dc.subject | dynamika zmian | |
dc.subject | pogłowie zwierząt | |
dc.subject | nawozy naturalne | |
dc.subject | emisja związków azotu | |
dc.subject | bilans azotu brutto | |
dc.title | Implikacje zmian pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce dla puli azotu pochodzącego z produkcji zwierzęcej |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1