Ocena zmian zawartości węgla organicznego w glebach na podstawie danych monitoringu chemizmu gleb ornych w Polsce
dc.contributor.author | Faber, Antoni | |
dc.contributor.author | Jarosz, Zuzanna | |
dc.contributor.author | Łopatka, Artur | |
dc.contributor.author | Siebielec, Grzegorz | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T13:53:27Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T13:53:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2015.46.01 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-198-3 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/827 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 46(20) | |
dc.subject | węgiel organiczny | |
dc.subject | gleby | |
dc.subject | monitoring | |
dc.title | Ocena zmian zawartości węgla organicznego w glebach na podstawie danych monitoringu chemizmu gleb ornych w Polsce |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1