Analiza porównawcza współczynników stosowanych w szacunkach emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w Polsce i wybranych krajach europejskich
dc.contributor.author | Faber, Antoni | |
dc.contributor.author | Jarosz, Zuzanna | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T12:11:20Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T12:11:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2022.67.08 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-388-8 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/907 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 67(21) | |
dc.subject | rolnictwo, gazy cieplarniane, emisja, współczynniki emisji | |
dc.title | Analiza porównawcza współczynników stosowanych w szacunkach emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w Polsce i wybranych krajach europejskich |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1