Czynniki siedliskowe i agrotechniczne wpływające na wartość technologiczną pszenicy ozimej
| dc.contributor.author | Podolska, Grażyna | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-29T09:41:01Z | |
| dc.date.available | 2024-03-29T09:41:01Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2014.41.07 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7562-178-5 | |
| dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/882 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
| dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 41(15) | |
| dc.subject | pszenica ozima | |
| dc.subject | warunki siedliska | |
| dc.subject | odmiana | |
| dc.subject | nawożenie azotem | |
| dc.subject | środki ochrony roślin | |
| dc.subject | wartość wypiekowa | |
| dc.subject | wartość przemiałowa | |
| dc.subject | cechy reologiczne | |
| dc.title | Czynniki siedliskowe i agrotechniczne wpływające na wartość technologiczną pszenicy ozimej |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1