Stan aktualny i perspektywy zmian produkcji roślin pastewnych w Polsce do roku 2020
dc.contributor.author | Księżak, Jerzy | |
dc.contributor.author | Staniak, Mariola | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T10:22:32Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T10:22:32Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2009.14.06 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-030-6 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1140 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 14 | |
dc.subject | produkcja roślinna | |
dc.subject | rośliny pastewne | |
dc.subject | produkcja roślin pastewnych | |
dc.subject | kierunki zmian produkcji rolniczej | |
dc.subject | żywienie zwierząt | |
dc.title | Stan aktualny i perspektywy zmian produkcji roślin pastewnych w Polsce do roku 2020 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1