Optymalizacja i analiza ryzyka emisji rolniczych gazów cieplarnianych w uprawie kukurydzy na cele paliwowe
dc.contributor.author | Faber, Antoni | |
dc.contributor.author | Jarosz, Zuzanna | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T15:02:37Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T15:02:37Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2015.44.12 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-193-8 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/861 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 44(18) | |
dc.subject | emisje rolnicze GHG | |
dc.subject | optymalizacja | |
dc.subject | analiza ryzyka | |
dc.subject | analiza niepewności | |
dc.title | Optymalizacja i analiza ryzyka emisji rolniczych gazów cieplarnianych w uprawie kukurydzy na cele paliwowe |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1