Kompleksowa ocena biologicznej przydatności 7 gatunków roślin wykorzystywanych na cele energetyczne
dc.contributor.author | Chołuj, Danuta | |
dc.contributor.author | Podlaski, Sławomir | |
dc.contributor.author | Wiśniewski, Grzegorz | |
dc.contributor.author | Szmalec, Justyna | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T10:36:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T10:36:54Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2008.11.06 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-001-6 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1188 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 11 | |
dc.subject | wykorzystanie roślin na cele energetyczne | |
dc.subject | ocena biologi czna | |
dc.subject | miskantus | |
dc.subject | spartina | |
dc.subject | wierzba konopianka | |
dc.subject | róża bezkolcowa | |
dc.subject | ślazowiec pensylwański | |
dc.subject | rdestowiec sachaliński | |
dc.subject | słonecznik bulwiasty | |
dc.title | Kompleksowa ocena biologicznej przydatności 7 gatunków roślin wykorzystywanych na cele energetyczne |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1