Znaczenie użytkowe i wartość kombinacyjna nowych linii ustalonych i mieszańców tytoniu typu Virginia
dc.contributor.author | Berbeć, Apoloniusz | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T10:29:17Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T10:29:17Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2008.13.04 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-010-8 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1159 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 13 | |
dc.subject | uprawa tytoniu | |
dc.subject | wartość tytoniu | |
dc.subject | choroby tytoniu | |
dc.subject | czarna zgnilizna korzeni | |
dc.subject | dobór odmian tytoniu | |
dc.title | Znaczenie użytkowe i wartość kombinacyjna nowych linii ustalonych i mieszańców tytoniu typu Virginia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1