Wskaźniki oceny materii organicznej i możliwości wykorzystania ich w praktyce rolniczej
dc.contributor.author | Pikuła, Dorota | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T12:52:18Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T12:52:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2021.65.04 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-359-8 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/617 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 65(19) | |
dc.subject | kwasy huminowe | |
dc.subject | kwasy fulowe | |
dc.subject | huminy | |
dc.subject | żyzność gleby | |
dc.subject | stosunek CKH:CKF | |
dc.subject | metody spektrometryczne | |
dc.title | Wskaźniki oceny materii organicznej i możliwości wykorzystania ich w praktyce rolniczej |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1