Czynniki kształtujące zużycie kwalifikowanego materiału nasiennego w rolnictwie (na przykładzie ziemniaka)
dc.contributor.author | Chotkowski, Jacek | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T10:02:42Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T10:02:42Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2009.17.09 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-040-5 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1109 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 17 | |
dc.subject | produkcja rolnicza | |
dc.subject | kwalifikowany materiał siewny | |
dc.subject | produkcja ziemniaka | |
dc.title | Czynniki kształtujące zużycie kwalifikowanego materiału nasiennego w rolnictwie (na przykładzie ziemniaka) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1