Regionalne zróżnicowanie i projekcja emisji amoniaku z gospodarowania nawozami naturalnym
dc.contributor.author | Jarosz, Zuzanna | |
dc.contributor.author | Faber, Antoni | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T12:11:20Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T12:11:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2022.67.10 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-388-8 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/909 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 67(21) | |
dc.subject | emisja amoniaku, nawozy naturalne, regiony, zróżnicowanie, projekcja | |
dc.title | Regionalne zróżnicowanie i projekcja emisji amoniaku z gospodarowania nawozami naturalnym |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1