Zużycie nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych województwa śląskiego
| dc.contributor.author | Podleśny, Janusz | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T13:42:25Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T13:42:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Przedstawiono analizę zużycia nawozów mineralnych w wybranych gospodarstwach rolnych w województwie śląskim, zróżnicowanych pod względem wielkości powierzchni. Materiałem źródłowym były wyniki badań ankietowych z 40 gospodarstw, które wybrano w ramach współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Największe zużycie nawozów NPKS odnotowano w gospodarstwach o powierzchni powyżej 100 ha, a najmniejsze w gospodarstwach o powierzchni 21-30 ha. Najwyższe plony zbóż ozimych i kukurydzy uzyskano w gospodarstwach największych, o powierzchni powyżej 100 ha, zbóż jarych i rzepaku w gospodarstwach o powierzchni 51-100 ha, a roślin bobowatych w grupie gospodarstw 10-20 ha. Najkorzystniejszy stosunek N:P:K odnotowano w gospodarstwach o powierzchni 50-100 ha i powyżej 100 ha, natomiast w gospodarstwach najmniejszych stosunek ten był najmniej korzystny, głównie ze względu na zbyt małą dawkę potasu względem pozostałych dwóch składników. Stwierdzono ścisłą zależność między plonem a dawką NPK, plonem a kosztami nawożenia oraz wartością plonu a kosztami nawożenia mineralnego. Stwierdzono, że koszt nawożenia mimo wysokich cen nawozów mineralnych był znacznie niższy niż wartość uzyskiwanego plonu. Jednak wysokie i ciągle rosnące ceny nawozów mineralnych oraz niskie i ciągle zmniejszające się ceny skupu ziemiopłodów mogą znacznie pogorszyć opłacalność stosowania nawożenia mineralnego. | |
| dc.description.sponsorship | Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Dotacji Celowej IUNG-PIB, zadanie 1.1 "Racjonalne nawożenie". | |
| dc.identifier.citation | Przemysł Chemiczny, 104/11, 2025 | |
| dc.identifier.doi | 10.15199/62.2025.11.10 | |
| dc.identifier.issn | ISSN 0033-2496, e-ISSN 2449-9951 | |
| dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/4625 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Przemysł Chemiczny | |
| dc.subject | województwo śląskie | |
| dc.subject | nawozy mineralne | |
| dc.subject | gospodarstwa rolne | |
| dc.subject | struktura zasiewów | |
| dc.subject | plon | |
| dc.title | Zużycie nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych województwa śląskiego | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2025 J. Podleśny Zużycie nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych województwa śląskiego.pdf
- Size:
- 3.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format