Stały monitoring gleb użytków rolnych Polski
dc.contributor.author | Siebielec, Grzegorz | |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T14:09:37Z | |
dc.date.available | 2024-03-26T14:09:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2017.51.04 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-240-9 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/781 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 51(5) | |
dc.subject | użytki rolne | |
dc.subject | grunty orne | |
dc.subject | monitoring | |
dc.subject | zanieczyszczenia | |
dc.title | Stały monitoring gleb użytków rolnych Polski |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1