Wyniki bilansu azotu brutto w Polsce na tle zmian intensywności produkcji rolniczej
dc.contributor.author | Kopiński, Jerzy | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T09:13:26Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T09:13:26Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2010.20.03 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-058-0 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1076 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 20 | |
dc.subject | brak | |
dc.title | Wyniki bilansu azotu brutto w Polsce na tle zmian intensywności produkcji rolniczej |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1