ESTIMAT ION OF HEDLEY’S FRACTIONAT ION METHOD APPLICABILITY TO THE DETERMINAT ION OF CHANGES IN PHOSPHORUS FRACTIONS IN SOIL
dc.contributor.author | Tujaka, Arkadiusz | |
dc.contributor.author | Gosek, Stanisław | |
dc.contributor.author | Gałązka, Rafał | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T08:15:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T08:15:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Based on three year-long (2005–2007) experiment carried out in the Experimental Station in Grabów the changes of soil phosphorus fractions by means of Hedley’s fractionation method were determined in the 0–90 cm soil profile. Above mentioned alterations were compared with variations of Egner-Riehm DL’s available phosphorus content against plant phosphorus uptake and phosphorus balance. The phosphorus uptake by plants did depend on neither the form of fertilizer nor the magnitude of phosphorus rate. Plants appeared to be sufficiently provided with phosphorus even without P fertilization on soils with average abundance of available phosphorus. Simultaneously, the balance of phosphorus was already fixed by the rate of 21.7 kg P ha-1 yr-1. The content of P-H2O fraction was the lowest and oscillared from 5.4 to 10.8 kg P ha-1. The content of P-Dowex fraction was nearly identical as the content of available phosphorus followed by Egner- Riehm DL method and varied from 184.5 to 287.5 kg P ha-1. The P-H2O and P-Dowex fractions were apparently related to the level of fertilization with phosphorus as well as to the balance of phosphorus. More than two fractions of phosphorus prevailed in 0–30 cm soil layer. The underestimation of Egner-Riehm DL available phosphorus in comparison to the sum of Hedley’s P-H2O and P-Dowex forms of phosphorus was found. The average content of soil phosphorus guarantees the good phosphorus supply for plants within 6–7 years. Allowing the P-NaHCO3 fraction of potentially available phosphorus for plants points at soil phosphorus reserves protective for plant phosphorus supply even for 16–19 years. | en-US |
dc.description | Na podstawie wyników trzyletnich ścisłych doświadczeń polowych, przeprowadzonych w latach 2005–2007 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Grabów, na glebie kompleksu pszennego dobrego, z pszenicą ozimą, pszenżytem ozimym i kukurydzą na kiszonkę określono zmiany zawartości frakcji fosforu oznaczonych metodą Hedleya w warstwie gleby 0–90 cm. Zmiany te porównano ze zmianami zawartości fosforu przyswajalnego oznaczonego metodą Egnera-Riehma DL na tle pobrania fosforu przez rośliny i bilansu P. Pobranie fosforu w trzyletnim cyklu badań nie zależało ani od formy nawozu, ani od wielkości dawki P. Przy średniej zasobności gleby w fosfor przyswajalny rośliny są dobrze zaopatrzone w P nawet bez nawożenia tym składnikiem. Również bilans fosforu był wyrównany już przy dawce 21,7 kg P·ha-1·rok-1. Zawartość frakcji P-H2O była najmniejsza i wahała się od 5,4 do 10,8 kg P·ha-1. Zawartość frakcji P-Dowex była niemal identyczna z zawartością fosforu przyswajalnego oznaczonego metodą Egnera-Riehma DL i wahała się od 184,5 do 287,5 kg P·ha-1, co przekraczało niemal dziesięciokrotnie ilości P pobierane rocznie przez rośliny. Frakcje P-H2O i P-Dowex najwyraźniej były związane z poziomem nawożenia fosforem i bilansem tego składnika. Frakcje te przeważają w warstwie ornej gleby 0–30 cm. Stwierdzono niedoszacowanie zawartości fosforu oznaczonego metodą Egnera-Riehma DL w stosunku do sumy frakcji P-H2O i P-Dowex oznaczonych metodą Hedleya. Średnia zasobność gleby w fosfor zapewnia dobre zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek przez 6–7 lat. Zawartość frakcji P-NaHCO3, potencjalnie dostępnej dla roślin, wskazuje na glebowe rezerwy fosforu zabezpieczające zaopatrywanie roślin w ten składnik nawet przez okres 16–19 lat. | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Polish Journal of Agronomy 2011, 6, 52–57 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/pja.iung.061.2011.06.08 | |
dc.identifier.issn | 2081-2789 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1355 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | Hedley’s method | en-US |
dc.subject | available phosphorus | en-US |
dc.subject | phosphorus fertilization | en-US |
dc.subject | frakcjonowanie fosforu metodą Hedleya | pl-PL |
dc.subject | dostępność fosforu dla roślin | pl-PL |
dc.subject | nawożenie fosforem | pl-PL |
dc.title | ESTIMAT ION OF HEDLEY’S FRACTIONAT ION METHOD APPLICABILITY TO THE DETERMINAT ION OF CHANGES IN PHOSPHORUS FRACTIONS IN SOIL | en-US |
dc.title | Ocena przydatności metody hedleya do oznaczania zmian zawartości frakcji fosforu w glebie | pl-PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ocena przydatności metody hedleya do oznaczania zmian zawartości frakcji fosforu w glebie.pdf
- Size:
- 388.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format