Chemical variability of wild growing populations of oregano (Origanum vulgare L.)
dc.contributor.author | Olga, Kosawska | |
dc.contributor.author | Bączek, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Geszprych, Anna | |
dc.contributor.author | Węglarz, Zenon | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T11:06:39Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T11:06:39Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | The content and composition of essentials oil in wild growing oregano populations occurring in Eastern Poland were determined. The flowering herb was collected from 8 natural sites. Investigated populations differed significantly for the content and composition of essential oil. The total content of essential oil ranged from 0.20 to 0.73%. The GC analysis revealed the presence of 21 compounds with sabinene, ?-caryophyllene and caryophyllene oxide as dominant compounds | en-US |
dc.description | Celem pracy było określenie zmienności wewnątrzga tunkowej wybranych dziko rosnących populacji lebiodki pospo litej pod kątem zawartości i składu chemicznego olejku eterycz nego. W 2011 roku wytypowano 8 populacji lebiodki pospolitej występujących na stanowiskach naturalnych, głównie na terenie wschodniej Polski. Z kwitnących roślin pozyskano ziele, które po wysuszeniu w temperaturze 35°C poddano ocenie chemicznej. Ogólną zawartość olejku określono metodą destylacji z parą wod ną, a jego skład chemiczny oznaczono przy wykorzystaniu chro matografii gazowej. Badane populacje lebiodki różniły się zarów no pod względem zawartości, jak i składu chemicznego olejku eterycznego. Ogólna zawartość olejku wahała się od 0,20% do 0,73%. w olejku zidentyfikowano 21 składników, przy czym w największej ilości wystąpiły: sabinen (5,24–30,49%), tlenek kariofilenu (6,07–19,21%) i ?-kariofilen (3,29–12%) | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Polish Journal of Agronomy, 2013, nr 15, 60–64 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/pja.iung.202.2013.15.10 | |
dc.identifier.issn | 2081-2788 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/556 | |
dc.language.iso | Pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | oregano | en-US |
dc.subject | population | en-US |
dc.subject | essential oil | en-US |
dc.subject | lebiodka | pl-PL |
dc.subject | populacja | pl-PL |
dc.subject | olejek eteryczny | pl-PL |
dc.title | Chemical variability of wild growing populations of oregano (Origanum vulgare L.) | en-US |
dc.title | Ocena składu chemicznego olejku eterycznego dziko rosnących populacji lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.) | pl-PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1