Satelitarne systemy obserwacji ziemi – siła różnorodności
dc.contributor.author | Turos, Przemysław | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T10:32:55Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T10:32:55Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2008.12.15 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-006-1 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1181 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 12 | |
dc.subject | rolnictwo | |
dc.subject | obserwacyjne systemy satelitarne | |
dc.subject | wspomaganie decyzji w rolnictwie | |
dc.title | Satelitarne systemy obserwacji ziemi – siła różnorodności |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1