Wykorzystanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej do analizy obszarów wiejskich
dc.contributor.author | Jadczyszyn, Jan | |
dc.contributor.author | Stuczyński, Tomasz | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T10:32:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T10:32:54Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2008.12.05 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-006-1 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1171 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 12 | |
dc.subject | mapa glebowo-rolnicza | |
dc.subject | racjonalne wykorzystanie gleb | |
dc.subject | ochrona gleb | |
dc.subject | rozwój obszarów wiejskich | |
dc.title | Wykorzystanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej do analizy obszarów wiejskich |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1