Wartość paszowa ziarna pszenżyta w zależności od czynnika pogodowego
dc.contributor.author | Jaśkiewicz, Bogusława | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T12:35:46Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T12:35:46Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2018.57.02 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-291-1 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/716 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 57(11) | |
dc.subject | alkilorezorcynole | |
dc.subject | aminokwasy | |
dc.subject | pszenżyto | |
dc.subject | skład chemiczny | |
dc.subject | składniki pokarmowe | |
dc.subject | warunki pogodowe | |
dc.title | Wartość paszowa ziarna pszenżyta w zależności od czynnika pogodowego |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1